实时更新 · 精准数据 · 专业分析

今日3D试机号最新数据已更新,点击查看完整80期历史记录
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024345 | 8 3 6 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024344 | 2 7 1 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024343 | 5 9 4 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024342 | 1 6 8 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024341 | 3 0 7 | 3 0 7 | 10 | 7 |
| 2024340 | 9 4 2 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2024339 | 6 1 5 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024338 | 4 8 3 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024337 | 7 2 9 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024336 | 0 5 1 | 0 5 1 | 6 | 5 |
| 2024335 | 3 6 8 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024334 | 8 1 4 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2024333 | 2 9 7 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024332 | 5 3 0 | 5 3 0 | 8 | 5 |
| 2024331 | 1 4 6 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 2024330 | 7 8 2 | 7 8 2 | 17 | 6 |
| 2024329 | 9 0 5 | 9 0 5 | 14 | 9 |
| 2024328 | 4 6 3 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 2024327 | 6 2 8 | 6 2 8 | 16 | 6 |
| 2024326 | 0 7 1 | 0 7 1 | 8 | 7 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024325 | 3 5 9 | 3 5 9 | 17 | 6 |
| 2024324 | 8 0 4 | 8 0 4 | 12 | 8 |
| 2024323 | 1 7 6 | 1 7 6 | 14 | 6 |
| 2024322 | 5 2 8 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024321 | 9 4 0 | 9 4 0 | 13 | 9 |
| 2024320 | 2 6 3 | 2 6 3 | 11 | 4 |
| 2024319 | 7 1 5 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024318 | 4 9 8 | 4 9 8 | 21 | 5 |
| 2024317 | 0 3 7 | 0 3 7 | 10 | 7 |
| 2024316 | 6 8 1 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 2024315 | 3 0 9 | 3 0 9 | 12 | 9 |
| 2024314 | 8 5 2 | 8 5 2 | 15 | 6 |
| 2024313 | 1 4 7 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024312 | 5 6 3 | 5 6 3 | 14 | 3 |
| 2024311 | 9 2 0 | 9 2 0 | 11 | 9 |
| 2024310 | 4 7 8 | 4 7 8 | 19 | 4 |
| 2024309 | 2 1 6 | 2 1 6 | 9 | 5 |
| 2024308 | 7 3 5 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2024307 | 0 9 4 | 0 9 4 | 13 | 9 |
| 2024306 | 6 8 2 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024305 | 3 5 1 | 3 5 1 | 9 | 4 |
| 2024304 | 8 7 0 | 8 7 0 | 15 | 8 |
| 2024303 | 1 2 9 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024302 | 5 4 6 | 5 4 6 | 15 | 2 |
| 2024301 | 9 0 3 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024300 | 2 8 7 | 2 8 7 | 17 | 6 |
| 2024299 | 7 1 4 | 7 1 4 | 12 | 6 |
| 2024298 | 4 6 9 | 4 6 9 | 19 | 5 |
| 2024297 | 0 3 5 | 0 3 5 | 8 | 5 |
| 2024296 | 6 9 2 | 6 9 2 | 17 | 7 |
| 2024295 | 3 7 8 | 3 7 8 | 18 | 5 |
| 2024294 | 8 1 0 | 8 1 0 | 9 | 8 |
| 2024293 | 5 4 2 | 5 4 2 | 11 | 3 |
| 2024292 | 1 6 7 | 1 6 7 | 14 | 6 |
| 2024291 | 9 3 8 | 9 3 8 | 20 | 6 |
| 2024290 | 2 0 5 | 2 0 5 | 7 | 5 |
| 2024289 | 7 8 4 | 7 8 4 | 19 | 4 |
| 2024288 | 4 2 6 | 4 2 6 | 12 | 4 |
| 2024287 | 0 9 1 | 0 9 1 | 10 | 9 |
| 2024286 | 6 5 3 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024285 | 3 8 7 | 3 8 7 | 18 | 5 |
| 2024284 | 8 0 2 | 8 0 2 | 10 | 8 |
| 2024283 | 1 5 9 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024282 | 5 7 4 | 5 7 4 | 16 | 3 |
| 2024281 | 9 2 6 | 9 2 6 | 17 | 7 |
| 2024280 | 2 4 8 | 2 4 8 | 14 | 6 |
| 2024279 | 7 3 0 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 2024278 | 4 6 1 | 4 6 1 | 11 | 5 |
| 2024277 | 0 9 5 | 0 9 5 | 14 | 9 |
| 2024276 | 6 1 8 | 6 1 8 | 15 | 7 |
| 2024275 | 3 4 7 | 3 4 7 | 14 | 4 |
| 2024274 | 8 2 9 | 8 2 9 | 19 | 7 |
| 2024273 | 1 0 6 | 1 0 6 | 7 | 6 |
| 2024272 | 5 8 3 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024271 | 9 7 2 | 9 7 2 | 18 | 7 |
| 2024270 | 2 5 4 | 2 5 4 | 11 | 3 |
| 2024269 | 7 1 0 | 7 1 0 | 8 | 7 |
| 2024268 | 4 3 8 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024267 | 0 6 9 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2024266 | 6 2 5 | 6 2 5 | 13 | 4 |


最近20期和值走势(从左到右)
奇偶比 2:1 占38% 奇偶比 1:2 占32% 奇偶比 3:0 占15% 奇偶比 0:3 占15%
大小比 2:1 占40% 大小比 1:2 占30% 大小比 3:0 占12% 大小比 0:3 占18%


| 热号TOP5 | 出现次数 | 冷号TOP5 | 出现次数 |
|---|---|---|---|
| 5 - 8 - 3 | 32/30/29 | 0 - 9 - 2 | 25/26/27 |
| 7 - 1 - 6 | 28/28/27 | 4 - 5 - 8 | 24/25/26 |
| 跨度值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 15 | 14 | 11 | 2 | 1 |
组三 占比28% 组六 占比72% 豹子号 占比2%


本平台专注于提供福彩3D试机号的完整数据查询服务,涵盖最近80期的详细试机号记录、走势分析、统计图表等丰富内容。我们坚持数据实时更新,确保每一位用户都能获取最新、最准确的3D试机号信息。
平台特色功能包括:80期完整历史数据一键查询、智能走势图表分析、冷热号统计、和值跨度计算、组选类型分布等。无论您是资深彩民还是新手入门,都能在这里找到有价值的参考信息。
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本平台所有数据仅供参考和学习交流使用,不构成任何投注建议。请理性购彩,量力而行。